Bevölkerung

Juli 2002



Bevölkerungsdichte  Im Bevölkerungsvergleich bundesdeutscher Städte steht Leipzig an 13. Stelle. Leipzig hat eine Bevölkerungsdichte von 1'660 Einwohnern je Quadratkilometer. 


wohnberechtigte Bevölkerung  518'182   
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung  493'872   


Einwohner  Frauen  270'188  (52 Prozent) 
  Männer  247'994  (48 Prozent) 
  Ausländer  22'740  (5 Prozent) 


Die Bevölkerung verteilt sich wie folgt auf die zehn Stadtbezirke:



Ortsteil  Einwohner  Fläche (km ) 
Mitte  50'232  14,0 
Nordost  46'277  26,3 
Ost  72'816  40,7 
Südost  51'122  34,6 
Süd  58'293  16,9 
Südwest  42'474  46,6 
West  66'261  14,7 
Alt-West  45'482  26,5 
Nordwest  29'005  40,6 
Nord  55'466  37,3 


Historisch



Jahr  Einwohner insgesamt  Einwohner männlich  Einwohner weiblich  Bevölkerungsdichte (Einw. je km2) 
1699  15'653 
1797  31'847  15'856  15'991  1'799 
1825  41'506  20'405  21'101  2'345 
1850  63'824  3'606 
1864  85'394  42'657  42'737  4'825 
1875  127'387  64'458  62'929  7'197 
1885  170'340  84'736  85'604  9'624 
1895  399'995  195'385  204'610  6'838 
1905  503'672  243'419  260'253  8'610 
1917  542'845  216'048  326'797  6'134 
1925  679'159  320'969  358'190  6'069 
1939  702'155  324'424  377'731  4'976 
1945  584'593  233'574  351'019  4'143 
1955  613'707  262'832  350'875  4'340 
1965  595'660  260'172  335'488  4'216 
1975  566'630  252'600  314'030  4'019 
1985  553'660  253'323  300'337  3'779 
1995  471'409  225'542  245'867  2'987 
1999  489'532  235'789  253'743  1'685 




Flughafen Leipzig / Halle
Bildungseinrichtungen